Digital måleinstrument med bla. autorange funktion, så du ikke selv skal indstille måleområdet. Instrumentet har høj opløsning op til 3 decimaler.
Funktioner:
- Auto range
- Data hold
- Lys i display
- Diode test
Batteri er inkluderet.
Tekniske data
| Specifikationer | Område | Nøjagtighed |
| DC Spænding | 0V - 1000V | ±(0.5%+3) |
| AC Spænding | 0 - 750V | ±(1.0%+3) |
| DC Strøm | 0 - 20A | ±(1.2%+3) |
| AC Strøm | 0 - 20A | ±(1.5%+3) |
| Modstand | 0-6MΩ | ±(0.5%+3) |
| 60MΩ | ±(1.5%+3) | |
| Frekvens (Hz) | 0 - 10Mhz | ±(0.1%+2) |
| Duto cycle (%) | 1-99% | ±(0.1%+2) |
| Power supply | 2 x 1,5V AA batteri | |
| Vægt | Ca. 345g | |
| Mål | 180mm x 90mm x 45mm | |
| Godkendelser |
1000V CAT III, 600V CAT IV, CE, EN 61010-1:2010;EN61326-1:2013, RoHS |
Andre produkter i samme kategori